Team Statistics

(As of samedi, déc 7 2024)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Devils        27   23,8  86,7    4,9    3,11  2,93   28,1   25,5
Red Knight    26   21,5  85,2    12,3   3,12  3,46   25,5   27,0
Phoenix       26   21,4  88,0    5,0    4,19  2,42   29,9   25,6
Titans        26   20,3  84,7    4,7    3,15  3,04   28,6   27,1
Cobras        26   20,0  84,6    8,1    2,88  3,19   24,2   27,6
Nordiques     27   19,6  86,2    10,0   2,96  3,15   26,3   26,6
Icemen        26   17,6  84,2    8,5    2,88  3,08   27,6   27,6
Patriotes     27   17,1  81,2    8,0    3,85  2,59   28,2   23,3
Vikings       26   17,0  83,7    4,4    3,27  2,69   27,5   26,2
Mousquetai    26   16,9  83,9    6,3    3,15  2,81   28,6   26,1
Alligators    27   16,3  86,6    4,4    2,67  3,19   26,0   26,2
Jokerit       26   16,1  83,3    2,7    2,85  3,27   26,7   27,3
Penguins      26   14,5  86,8    6,4    3,35  2,35   27,2   27,1
Eagles        27   14,5  70,3    7,2    2,74  3,41   25,9   28,7
Dynamics      26   13,9  84,8    8,9    2,58  3,31   28,2   27,4
Royals        26   13,1  84,1    10,3   2,31  2,73   25,3   27,1
Fighting I    27   12,7  82,8    7,7    2,89  3,00   26,0   27,8
Frontenacs    27   12,6  90,5    6,4    2,59  3,19   28,0   27,1
Sonic         28   12,6  88,8    6,1    3,46  2,71   26,5   26,3
Galaxy        27   11,6  86,1    6,9    3,04  3,59   25,8   29,5
Oilers        27   11,4  79,7    6,9    3,04  2,81   27,3   26,1
Dragons       27   9,5   87,5    7,6    2,33  2,67   26,6   26,4
Storm         26   6,0   88,6    8,8    2,46  2,65   24,9   26,3
Wolfs         26   5,8   83,8    9,8    2,42  3,08   25,6   28,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Frontenacs    27   12,6  90,5    6,4    2,59  3,19   28,0   27,1
Sonic         28   12,6  88,8    6,1    3,46  2,71   26,5   26,3
Storm         26   6,0   88,6    8,8    2,46  2,65   24,9   26,3
Phoenix       26   21,4  88,0    5,0    4,19  2,42   29,9   25,6
Dragons       27   9,5   87,5    7,6    2,33  2,67   26,6   26,4
Penguins      26   14,5  86,8    6,4    3,35  2,35   27,2   27,1
Devils        27   23,8  86,7    4,9    3,11  2,93   28,1   25,5
Alligators    27   16,3  86,6    4,4    2,67  3,19   26,0   26,2
Nordiques     27   19,6  86,2    10,0   2,96  3,15   26,3   26,6
Galaxy        27   11,6  86,1    6,9    3,04  3,59   25,8   29,5
Red Knight    26   21,5  85,2    12,3   3,12  3,46   25,5   27,0
Dynamics      26   13,9  84,8    8,9    2,58  3,31   28,2   27,4
Titans        26   20,3  84,7    4,7    3,15  3,04   28,6   27,1
Cobras        26   20,0  84,6    8,1    2,88  3,19   24,2   27,6
Icemen        26   17,6  84,2    8,5    2,88  3,08   27,6   27,6
Royals        26   13,1  84,1    10,3   2,31  2,73   25,3   27,1
Mousquetai    26   16,9  83,9    6,3    3,15  2,81   28,6   26,1
Wolfs         26   5,8   83,8    9,8    2,42  3,08   25,6   28,5
Vikings       26   17,0  83,7    4,4    3,27  2,69   27,5   26,2
Jokerit       26   16,1  83,3    2,7    2,85  3,27   26,7   27,3
Fighting I    27   12,7  82,8    7,7    2,89  3,00   26,0   27,8
Patriotes     27   17,1  81,2    8,0    3,85  2,59   28,2   23,3
Oilers        27   11,4  79,7    6,9    3,04  2,81   27,3   26,1
Eagles        27   14,5  70,3    7,2    2,74  3,41   25,9   28,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Red Knight    26   21,5  85,2    12,3   3,12  3,46   25,5   27,0
Royals        26   13,1  84,1    10,3   2,31  2,73   25,3   27,1
Nordiques     27   19,6  86,2    10,0   2,96  3,15   26,3   26,6
Wolfs         26   5,8   83,8    9,8    2,42  3,08   25,6   28,5
Dynamics      26   13,9  84,8    8,9    2,58  3,31   28,2   27,4
Storm         26   6,0   88,6    8,8    2,46  2,65   24,9   26,3
Icemen        26   17,6  84,2    8,5    2,88  3,08   27,6   27,6
Cobras        26   20,0  84,6    8,1    2,88  3,19   24,2   27,6
Patriotes     27   17,1  81,2    8,0    3,85  2,59   28,2   23,3
Fighting I    27   12,7  82,8    7,7    2,89  3,00   26,0   27,8
Dragons       27   9,5   87,5    7,6    2,33  2,67   26,6   26,4
Eagles        27   14,5  70,3    7,2    2,74  3,41   25,9   28,7
Galaxy        27   11,6  86,1    6,9    3,04  3,59   25,8   29,5
Oilers        27   11,4  79,7    6,9    3,04  2,81   27,3   26,1
Penguins      26   14,5  86,8    6,4    3,35  2,35   27,2   27,1
Frontenacs    27   12,6  90,5    6,4    2,59  3,19   28,0   27,1
Mousquetai    26   16,9  83,9    6,3    3,15  2,81   28,6   26,1
Sonic         28   12,6  88,8    6,1    3,46  2,71   26,5   26,3
Phoenix       26   21,4  88,0    5,0    4,19  2,42   29,9   25,6
Devils        27   23,8  86,7    4,9    3,11  2,93   28,1   25,5
Titans        26   20,3  84,7    4,7    3,15  3,04   28,6   27,1
Alligators    27   16,3  86,6    4,4    2,67  3,19   26,0   26,2
Vikings       26   17,0  83,7    4,4    3,27  2,69   27,5   26,2
Jokerit       26   16,1  83,3    2,7    2,85  3,27   26,7   27,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       26   21,4  88,0    5,0    4,19  2,42   29,9   25,6
Patriotes     27   17,1  81,2    8,0    3,85  2,59   28,2   23,3
Sonic         28   12,6  88,8    6,1    3,46  2,71   26,5   26,3
Penguins      26   14,5  86,8    6,4    3,35  2,35   27,2   27,1
Vikings       26   17,0  83,7    4,4    3,27  2,69   27,5   26,2
Titans        26   20,3  84,7    4,7    3,15  3,04   28,6   27,1
Mousquetai    26   16,9  83,9    6,3    3,15  2,81   28,6   26,1
Red Knight    26   21,5  85,2    12,3   3,12  3,46   25,5   27,0
Devils        27   23,8  86,7    4,9    3,11  2,93   28,1   25,5
Galaxy        27   11,6  86,1    6,9    3,04  3,59   25,8   29,5
Oilers        27   11,4  79,7    6,9    3,04  2,81   27,3   26,1
Nordiques     27   19,6  86,2    10,0   2,96  3,15   26,3   26,6
Fighting I    27   12,7  82,8    7,7    2,89  3,00   26,0   27,8
Cobras        26   20,0  84,6    8,1    2,88  3,19   24,2   27,6
Icemen        26   17,6  84,2    8,5    2,88  3,08   27,6   27,6
Jokerit       26   16,1  83,3    2,7    2,85  3,27   26,7   27,3
Eagles        27   14,5  70,3    7,2    2,74  3,41   25,9   28,7
Alligators    27   16,3  86,6    4,4    2,67  3,19   26,0   26,2
Frontenacs    27   12,6  90,5    6,4    2,59  3,19   28,0   27,1
Dynamics      26   13,9  84,8    8,9    2,58  3,31   28,2   27,4
Storm         26   6,0   88,6    8,8    2,46  2,65   24,9   26,3
Wolfs         26   5,8   83,8    9,8    2,42  3,08   25,6   28,5
Dragons       27   9,5   87,5    7,6    2,33  2,67   26,6   26,4
Royals        26   13,1  84,1    10,3   2,31  2,73   25,3   27,1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Penguins      26   14,5  86,8    6,4    3,35  2,35   27,2   27,1
Phoenix       26   21,4  88,0    5,0    4,19  2,42   29,9   25,6
Patriotes     27   17,1  81,2    8,0    3,85  2,59   28,2   23,3
Storm         26   6,0   88,6    8,8    2,46  2,65   24,9   26,3
Dragons       27   9,5   87,5    7,6    2,33  2,67   26,6   26,4
Vikings       26   17,0  83,7    4,4    3,27  2,69   27,5   26,2
Sonic         28   12,6  88,8    6,1    3,46  2,71   26,5   26,3
Royals        26   13,1  84,1    10,3   2,31  2,73   25,3   27,1
Mousquetai    26   16,9  83,9    6,3    3,15  2,81   28,6   26,1
Oilers        27   11,4  79,7    6,9    3,04  2,81   27,3   26,1
Devils        27   23,8  86,7    4,9    3,11  2,93   28,1   25,5
Fighting I    27   12,7  82,8    7,7    2,89  3,00   26,0   27,8
Titans        26   20,3  84,7    4,7    3,15  3,04   28,6   27,1
Icemen        26   17,6  84,2    8,5    2,88  3,08   27,6   27,6
Wolfs         26   5,8   83,8    9,8    2,42  3,08   25,6   28,5
Nordiques     27   19,6  86,2    10,0   2,96  3,15   26,3   26,6
Frontenacs    27   12,6  90,5    6,4    2,59  3,19   28,0   27,1
Alligators    27   16,3  86,6    4,4    2,67  3,19   26,0   26,2
Cobras        26   20,0  84,6    8,1    2,88  3,19   24,2   27,6
Jokerit       26   16,1  83,3    2,7    2,85  3,27   26,7   27,3
Dynamics      26   13,9  84,8    8,9    2,58  3,31   28,2   27,4
Eagles        27   14,5  70,3    7,2    2,74  3,41   25,9   28,7
Red Knight    26   21,5  85,2    12,3   3,12  3,46   25,5   27,0
Galaxy        27   11,6  86,1    6,9    3,04  3,59   25,8   29,5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       26   21,4  88,0    5,0    4,19  2,42   29,9   25,6
Titans        26   20,3  84,7    4,7    3,15  3,04   28,6   27,1
Mousquetai    26   16,9  83,9    6,3    3,15  2,81   28,6   26,1
Patriotes     27   17,1  81,2    8,0    3,85  2,59   28,2   23,3
Dynamics      26   13,9  84,8    8,9    2,58  3,31   28,2   27,4
Devils        27   23,8  86,7    4,9    3,11  2,93   28,1   25,5
Frontenacs    27   12,6  90,5    6,4    2,59  3,19   28,0   27,1
Icemen        26   17,6  84,2    8,5    2,88  3,08   27,6   27,6
Vikings       26   17,0  83,7    4,4    3,27  2,69   27,5   26,2
Oilers        27   11,4  79,7    6,9    3,04  2,81   27,3   26,1
Penguins      26   14,5  86,8    6,4    3,35  2,35   27,2   27,1
Jokerit       26   16,1  83,3    2,7    2,85  3,27   26,7   27,3
Dragons       27   9,5   87,5    7,6    2,33  2,67   26,6   26,4
Sonic         28   12,6  88,8    6,1    3,46  2,71   26,5   26,3
Nordiques     27   19,6  86,2    10,0   2,96  3,15   26,3   26,6
Fighting I    27   12,7  82,8    7,7    2,89  3,00   26,0   27,8
Alligators    27   16,3  86,6    4,4    2,67  3,19   26,0   26,2
Eagles        27   14,5  70,3    7,2    2,74  3,41   25,9   28,7
Galaxy        27   11,6  86,1    6,9    3,04  3,59   25,8   29,5
Wolfs         26   5,8   83,8    9,8    2,42  3,08   25,6   28,5
Red Knight    26   21,5  85,2    12,3   3,12  3,46   25,5   27,0
Royals        26   13,1  84,1    10,3   2,31  2,73   25,3   27,1
Storm         26   6,0   88,6    8,8    2,46  2,65   24,9   26,3
Cobras        26   20,0  84,6    8,1    2,88  3,19   24,2   27,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Patriotes     27   17,1  81,2    8,0    3,85  2,59   28,2   23,3
Devils        27   23,8  86,7    4,9    3,11  2,93   28,1   25,5
Phoenix       26   21,4  88,0    5,0    4,19  2,42   29,9   25,6
Oilers        27   11,4  79,7    6,9    3,04  2,81   27,3   26,1
Mousquetai    26   16,9  83,9    6,3    3,15  2,81   28,6   26,1
Vikings       26   17,0  83,7    4,4    3,27  2,69   27,5   26,2
Alligators    27   16,3  86,6    4,4    2,67  3,19   26,0   26,2
Sonic         28   12,6  88,8    6,1    3,46  2,71   26,5   26,3
Storm         26   6,0   88,6    8,8    2,46  2,65   24,9   26,3
Dragons       27   9,5   87,5    7,6    2,33  2,67   26,6   26,4
Nordiques     27   19,6  86,2    10,0   2,96  3,15   26,3   26,6
Red Knight    26   21,5  85,2    12,3   3,12  3,46   25,5   27,0
Frontenacs    27   12,6  90,5    6,4    2,59  3,19   28,0   27,1
Titans        26   20,3  84,7    4,7    3,15  3,04   28,6   27,1
Penguins      26   14,5  86,8    6,4    3,35  2,35   27,2   27,1
Royals        26   13,1  84,1    10,3   2,31  2,73   25,3   27,1
Jokerit       26   16,1  83,3    2,7    2,85  3,27   26,7   27,3
Dynamics      26   13,9  84,8    8,9    2,58  3,31   28,2   27,4
Icemen        26   17,6  84,2    8,5    2,88  3,08   27,6   27,6
Cobras        26   20,0  84,6    8,1    2,88  3,19   24,2   27,6
Fighting I    27   12,7  82,8    7,7    2,89  3,00   26,0   27,8
Wolfs         26   5,8   83,8    9,8    2,42  3,08   25,6   28,5
Eagles        27   14,5  70,3    7,2    2,74  3,41   25,9   28,7
Galaxy        27   11,6  86,1    6,9    3,04  3,59   25,8   29,5