Team Statistics

(As of mardi, avr 15 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Titans        82   20,5  85,3    6,8    3,02  3,05   26,8   26,5
Patriotes     82   19,5  84,0    7,4    3,78  2,80   29,0   24,9
Dynamics      82   18,0  84,3    8,2    2,99  2,94   27,1   26,7
Cobras        82   17,6  83,4    7,3    2,98  3,05   26,1   27,0
Red Knight    82   17,4  82,5    10,2   2,85  3,45   25,9   27,1
Phoenix       82   17,3  87,5    6,4    3,79  2,89   29,3   25,2
Devils        82   17,0  85,1    6,1    3,22  2,78   27,2   25,7
Nordiques     82   16,6  84,7    9,7    2,68  2,99   26,4   26,6
Jokerit       82   16,5  85,4    4,4    2,76  3,01   27,5   26,9
Oilers        82   16,0  79,1    7,9    3,20  3,15   27,8   27,1
Vikings       82   15,8  83,7    5,1    3,20  3,05   26,9   27,6
Sonic         82   15,4  89,2    7,7    3,54  2,74   27,7   26,2
Fighting I    82   15,4  83,4    8,7    2,68  3,21   25,0   27,5
Alligators    82   14,8  86,2    4,7    2,76  3,05   26,9   26,1
Eagles        82   14,7  78,4    6,9    2,94  3,21   27,1   26,6
Icemen        82   14,6  82,7    8,1    3,16  2,90   27,2   26,6
Storm         82   14,2  85,5    6,8    2,94  2,94   25,3   26,2
Penguins      82   14,2  88,6    7,1    3,05  2,62   26,9   26,3
Royals        82   13,6  86,7    9,3    2,59  2,74   25,0   26,5
Mousquetai    82   13,6  86,5    5,2    2,96  2,90   27,1   27,4
Galaxy        82   12,6  83,5    7,8    2,80  3,17   25,7   28,5
Frontenacs    82   12,6  85,4    7,9    2,65  3,26   26,5   27,7
Dragons       82   12,4  88,1    7,4    2,60  2,57   26,3   27,2
Wolfs         82   7,1   82,9    9,0    2,66  3,30   25,6   28,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Sonic         82   15,4  89,2    7,7    3,54  2,74   27,7   26,2
Penguins      82   14,2  88,6    7,1    3,05  2,62   26,9   26,3
Dragons       82   12,4  88,1    7,4    2,60  2,57   26,3   27,2
Phoenix       82   17,3  87,5    6,4    3,79  2,89   29,3   25,2
Royals        82   13,6  86,7    9,3    2,59  2,74   25,0   26,5
Mousquetai    82   13,6  86,5    5,2    2,96  2,90   27,1   27,4
Alligators    82   14,8  86,2    4,7    2,76  3,05   26,9   26,1
Storm         82   14,2  85,5    6,8    2,94  2,94   25,3   26,2
Jokerit       82   16,5  85,4    4,4    2,76  3,01   27,5   26,9
Frontenacs    82   12,6  85,4    7,9    2,65  3,26   26,5   27,7
Titans        82   20,5  85,3    6,8    3,02  3,05   26,8   26,5
Devils        82   17,0  85,1    6,1    3,22  2,78   27,2   25,7
Nordiques     82   16,6  84,7    9,7    2,68  2,99   26,4   26,6
Dynamics      82   18,0  84,3    8,2    2,99  2,94   27,1   26,7
Patriotes     82   19,5  84,0    7,4    3,78  2,80   29,0   24,9
Vikings       82   15,8  83,7    5,1    3,20  3,05   26,9   27,6
Galaxy        82   12,6  83,5    7,8    2,80  3,17   25,7   28,5
Fighting I    82   15,4  83,4    8,7    2,68  3,21   25,0   27,5
Cobras        82   17,6  83,4    7,3    2,98  3,05   26,1   27,0
Wolfs         82   7,1   82,9    9,0    2,66  3,30   25,6   28,2
Icemen        82   14,6  82,7    8,1    3,16  2,90   27,2   26,6
Red Knight    82   17,4  82,5    10,2   2,85  3,45   25,9   27,1
Oilers        82   16,0  79,1    7,9    3,20  3,15   27,8   27,1
Eagles        82   14,7  78,4    6,9    2,94  3,21   27,1   26,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Red Knight    82   17,4  82,5    10,2   2,85  3,45   25,9   27,1
Nordiques     82   16,6  84,7    9,7    2,68  2,99   26,4   26,6
Royals        82   13,6  86,7    9,3    2,59  2,74   25,0   26,5
Wolfs         82   7,1   82,9    9,0    2,66  3,30   25,6   28,2
Fighting I    82   15,4  83,4    8,7    2,68  3,21   25,0   27,5
Dynamics      82   18,0  84,3    8,2    2,99  2,94   27,1   26,7
Icemen        82   14,6  82,7    8,1    3,16  2,90   27,2   26,6
Frontenacs    82   12,6  85,4    7,9    2,65  3,26   26,5   27,7
Oilers        82   16,0  79,1    7,9    3,20  3,15   27,8   27,1
Galaxy        82   12,6  83,5    7,8    2,80  3,17   25,7   28,5
Sonic         82   15,4  89,2    7,7    3,54  2,74   27,7   26,2
Patriotes     82   19,5  84,0    7,4    3,78  2,80   29,0   24,9
Dragons       82   12,4  88,1    7,4    2,60  2,57   26,3   27,2
Cobras        82   17,6  83,4    7,3    2,98  3,05   26,1   27,0
Penguins      82   14,2  88,6    7,1    3,05  2,62   26,9   26,3
Eagles        82   14,7  78,4    6,9    2,94  3,21   27,1   26,6
Storm         82   14,2  85,5    6,8    2,94  2,94   25,3   26,2
Titans        82   20,5  85,3    6,8    3,02  3,05   26,8   26,5
Phoenix       82   17,3  87,5    6,4    3,79  2,89   29,3   25,2
Devils        82   17,0  85,1    6,1    3,22  2,78   27,2   25,7
Mousquetai    82   13,6  86,5    5,2    2,96  2,90   27,1   27,4
Vikings       82   15,8  83,7    5,1    3,20  3,05   26,9   27,6
Alligators    82   14,8  86,2    4,7    2,76  3,05   26,9   26,1
Jokerit       82   16,5  85,4    4,4    2,76  3,01   27,5   26,9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   17,3  87,5    6,4    3,79  2,89   29,3   25,2
Patriotes     82   19,5  84,0    7,4    3,78  2,80   29,0   24,9
Sonic         82   15,4  89,2    7,7    3,54  2,74   27,7   26,2
Devils        82   17,0  85,1    6,1    3,22  2,78   27,2   25,7
Vikings       82   15,8  83,7    5,1    3,20  3,05   26,9   27,6
Oilers        82   16,0  79,1    7,9    3,20  3,15   27,8   27,1
Icemen        82   14,6  82,7    8,1    3,16  2,90   27,2   26,6
Penguins      82   14,2  88,6    7,1    3,05  2,62   26,9   26,3
Titans        82   20,5  85,3    6,8    3,02  3,05   26,8   26,5
Dynamics      82   18,0  84,3    8,2    2,99  2,94   27,1   26,7
Cobras        82   17,6  83,4    7,3    2,98  3,05   26,1   27,0
Mousquetai    82   13,6  86,5    5,2    2,96  2,90   27,1   27,4
Storm         82   14,2  85,5    6,8    2,94  2,94   25,3   26,2
Eagles        82   14,7  78,4    6,9    2,94  3,21   27,1   26,6
Red Knight    82   17,4  82,5    10,2   2,85  3,45   25,9   27,1
Galaxy        82   12,6  83,5    7,8    2,80  3,17   25,7   28,5
Jokerit       82   16,5  85,4    4,4    2,76  3,01   27,5   26,9
Alligators    82   14,8  86,2    4,7    2,76  3,05   26,9   26,1
Nordiques     82   16,6  84,7    9,7    2,68  2,99   26,4   26,6
Fighting I    82   15,4  83,4    8,7    2,68  3,21   25,0   27,5
Wolfs         82   7,1   82,9    9,0    2,66  3,30   25,6   28,2
Frontenacs    82   12,6  85,4    7,9    2,65  3,26   26,5   27,7
Dragons       82   12,4  88,1    7,4    2,60  2,57   26,3   27,2
Royals        82   13,6  86,7    9,3    2,59  2,74   25,0   26,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dragons       82   12,4  88,1    7,4    2,60  2,57   26,3   27,2
Penguins      82   14,2  88,6    7,1    3,05  2,62   26,9   26,3
Sonic         82   15,4  89,2    7,7    3,54  2,74   27,7   26,2
Royals        82   13,6  86,7    9,3    2,59  2,74   25,0   26,5
Devils        82   17,0  85,1    6,1    3,22  2,78   27,2   25,7
Patriotes     82   19,5  84,0    7,4    3,78  2,80   29,0   24,9
Phoenix       82   17,3  87,5    6,4    3,79  2,89   29,3   25,2
Mousquetai    82   13,6  86,5    5,2    2,96  2,90   27,1   27,4
Icemen        82   14,6  82,7    8,1    3,16  2,90   27,2   26,6
Storm         82   14,2  85,5    6,8    2,94  2,94   25,3   26,2
Dynamics      82   18,0  84,3    8,2    2,99  2,94   27,1   26,7
Nordiques     82   16,6  84,7    9,7    2,68  2,99   26,4   26,6
Jokerit       82   16,5  85,4    4,4    2,76  3,01   27,5   26,9
Alligators    82   14,8  86,2    4,7    2,76  3,05   26,9   26,1
Vikings       82   15,8  83,7    5,1    3,20  3,05   26,9   27,6
Titans        82   20,5  85,3    6,8    3,02  3,05   26,8   26,5
Cobras        82   17,6  83,4    7,3    2,98  3,05   26,1   27,0
Oilers        82   16,0  79,1    7,9    3,20  3,15   27,8   27,1
Galaxy        82   12,6  83,5    7,8    2,80  3,17   25,7   28,5
Fighting I    82   15,4  83,4    8,7    2,68  3,21   25,0   27,5
Eagles        82   14,7  78,4    6,9    2,94  3,21   27,1   26,6
Frontenacs    82   12,6  85,4    7,9    2,65  3,26   26,5   27,7
Wolfs         82   7,1   82,9    9,0    2,66  3,30   25,6   28,2
Red Knight    82   17,4  82,5    10,2   2,85  3,45   25,9   27,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   17,3  87,5    6,4    3,79  2,89   29,3   25,2
Patriotes     82   19,5  84,0    7,4    3,78  2,80   29,0   24,9
Oilers        82   16,0  79,1    7,9    3,20  3,15   27,8   27,1
Sonic         82   15,4  89,2    7,7    3,54  2,74   27,7   26,2
Jokerit       82   16,5  85,4    4,4    2,76  3,01   27,5   26,9
Devils        82   17,0  85,1    6,1    3,22  2,78   27,2   25,7
Icemen        82   14,6  82,7    8,1    3,16  2,90   27,2   26,6
Dynamics      82   18,0  84,3    8,2    2,99  2,94   27,1   26,7
Mousquetai    82   13,6  86,5    5,2    2,96  2,90   27,1   27,4
Eagles        82   14,7  78,4    6,9    2,94  3,21   27,1   26,6
Vikings       82   15,8  83,7    5,1    3,20  3,05   26,9   27,6
Penguins      82   14,2  88,6    7,1    3,05  2,62   26,9   26,3
Alligators    82   14,8  86,2    4,7    2,76  3,05   26,9   26,1
Titans        82   20,5  85,3    6,8    3,02  3,05   26,8   26,5
Frontenacs    82   12,6  85,4    7,9    2,65  3,26   26,5   27,7
Nordiques     82   16,6  84,7    9,7    2,68  2,99   26,4   26,6
Dragons       82   12,4  88,1    7,4    2,60  2,57   26,3   27,2
Cobras        82   17,6  83,4    7,3    2,98  3,05   26,1   27,0
Red Knight    82   17,4  82,5    10,2   2,85  3,45   25,9   27,1
Galaxy        82   12,6  83,5    7,8    2,80  3,17   25,7   28,5
Wolfs         82   7,1   82,9    9,0    2,66  3,30   25,6   28,2
Storm         82   14,2  85,5    6,8    2,94  2,94   25,3   26,2
Royals        82   13,6  86,7    9,3    2,59  2,74   25,0   26,5
Fighting I    82   15,4  83,4    8,7    2,68  3,21   25,0   27,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Patriotes     82   19,5  84,0    7,4    3,78  2,80   29,0   24,9
Phoenix       82   17,3  87,5    6,4    3,79  2,89   29,3   25,2
Devils        82   17,0  85,1    6,1    3,22  2,78   27,2   25,7
Alligators    82   14,8  86,2    4,7    2,76  3,05   26,9   26,1
Storm         82   14,2  85,5    6,8    2,94  2,94   25,3   26,2
Sonic         82   15,4  89,2    7,7    3,54  2,74   27,7   26,2
Penguins      82   14,2  88,6    7,1    3,05  2,62   26,9   26,3
Titans        82   20,5  85,3    6,8    3,02  3,05   26,8   26,5
Royals        82   13,6  86,7    9,3    2,59  2,74   25,0   26,5
Icemen        82   14,6  82,7    8,1    3,16  2,90   27,2   26,6
Eagles        82   14,7  78,4    6,9    2,94  3,21   27,1   26,6
Nordiques     82   16,6  84,7    9,7    2,68  2,99   26,4   26,6
Dynamics      82   18,0  84,3    8,2    2,99  2,94   27,1   26,7
Jokerit       82   16,5  85,4    4,4    2,76  3,01   27,5   26,9
Cobras        82   17,6  83,4    7,3    2,98  3,05   26,1   27,0
Oilers        82   16,0  79,1    7,9    3,20  3,15   27,8   27,1
Red Knight    82   17,4  82,5    10,2   2,85  3,45   25,9   27,1
Dragons       82   12,4  88,1    7,4    2,60  2,57   26,3   27,2
Mousquetai    82   13,6  86,5    5,2    2,96  2,90   27,1   27,4
Fighting I    82   15,4  83,4    8,7    2,68  3,21   25,0   27,5
Vikings       82   15,8  83,7    5,1    3,20  3,05   26,9   27,6
Frontenacs    82   12,6  85,4    7,9    2,65  3,26   26,5   27,7
Wolfs         82   7,1   82,9    9,0    2,66  3,30   25,6   28,2
Galaxy        82   12,6  83,5    7,8    2,80  3,17   25,7   28,5