Team Statistics

(As of lundi, mai 19 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       21   26,3  96,7    4,6    3,95  2,24   28,6   24,0
Devils        7    21,4  90,3    10,2   2,86  3,86   27,7   28,5
Vikings       12   20,0  82,6    4,5    3,33  2,75   25,3   31,5
Patriotes     11   20,0  90,3    9,2    3,64  3,27   32,6   29,1
Dynamics      6    18,1  85,7    5,0    2,00  3,00   31,6   24,5
Penguins      21   18,1  82,0    7,2    3,38  3,19   29,8   26,0
Icemen        15   13,9  96,1    6,2    2,67  2,40   28,4   25,4
Mousquetai    5    13,3  100,0   8,0    2,60  3,80   24,4   29,6
Eagles        6    12,5  75,0    4,0    2,83  3,83   25,1   28,1
Cobras        4    11,1  62,5    5,5    2,50  5,50   26,5   35,7
Titans        6    7,6   75,0    12,1   3,00  4,50   25,8   32,6
Oilers        12   7,6   73,0    7,7    3,33  4,00   26,0   29,3
Alligators    19   6,5   90,0    4,2    3,16  2,63   27,2   28,0
Royals        10   0,0   85,7    9,5    2,70  2,50   26,9   26,5
Dragons       5    0,0   86,3    16,4   2,40  3,40   24,6   29,8
Sonic         6    0,0   92,8    5,1    2,67  4,00   23,8   28,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Mousquetai    5    13,3  100,0   8,0    2,60  3,80   24,4   29,6
Phoenix       21   26,3  96,7    4,6    3,95  2,24   28,6   24,0
Icemen        15   13,9  96,1    6,2    2,67  2,40   28,4   25,4
Sonic         6    0,0   92,8    5,1    2,67  4,00   23,8   28,0
Devils        7    21,4  90,3    10,2   2,86  3,86   27,7   28,5
Patriotes     11   20,0  90,3    9,2    3,64  3,27   32,6   29,1
Alligators    19   6,5   90,0    4,2    3,16  2,63   27,2   28,0
Dragons       5    0,0   86,3    16,4   2,40  3,40   24,6   29,8
Dynamics      6    18,1  85,7    5,0    2,00  3,00   31,6   24,5
Royals        10   0,0   85,7    9,5    2,70  2,50   26,9   26,5
Vikings       12   20,0  82,6    4,5    3,33  2,75   25,3   31,5
Penguins      21   18,1  82,0    7,2    3,38  3,19   29,8   26,0
Titans        6    7,6   75,0    12,1   3,00  4,50   25,8   32,6
Eagles        6    12,5  75,0    4,0    2,83  3,83   25,1   28,1
Oilers        12   7,6   73,0    7,7    3,33  4,00   26,0   29,3
Cobras        4    11,1  62,5    5,5    2,50  5,50   26,5   35,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dragons       5    0,0   86,3    16,4   2,40  3,40   24,6   29,8
Titans        6    7,6   75,0    12,1   3,00  4,50   25,8   32,6
Devils        7    21,4  90,3    10,2   2,86  3,86   27,7   28,5
Royals        10   0,0   85,7    9,5    2,70  2,50   26,9   26,5
Patriotes     11   20,0  90,3    9,2    3,64  3,27   32,6   29,1
Mousquetai    5    13,3  100,0   8,0    2,60  3,80   24,4   29,6
Oilers        12   7,6   73,0    7,7    3,33  4,00   26,0   29,3
Penguins      21   18,1  82,0    7,2    3,38  3,19   29,8   26,0
Icemen        15   13,9  96,1    6,2    2,67  2,40   28,4   25,4
Cobras        4    11,1  62,5    5,5    2,50  5,50   26,5   35,7
Sonic         6    0,0   92,8    5,1    2,67  4,00   23,8   28,0
Dynamics      6    18,1  85,7    5,0    2,00  3,00   31,6   24,5
Phoenix       21   26,3  96,7    4,6    3,95  2,24   28,6   24,0
Vikings       12   20,0  82,6    4,5    3,33  2,75   25,3   31,5
Alligators    19   6,5   90,0    4,2    3,16  2,63   27,2   28,0
Eagles        6    12,5  75,0    4,0    2,83  3,83   25,1   28,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       21   26,3  96,7    4,6    3,95  2,24   28,6   24,0
Patriotes     11   20,0  90,3    9,2    3,64  3,27   32,6   29,1
Penguins      21   18,1  82,0    7,2    3,38  3,19   29,8   26,0
Vikings       12   20,0  82,6    4,5    3,33  2,75   25,3   31,5
Oilers        12   7,6   73,0    7,7    3,33  4,00   26,0   29,3
Alligators    19   6,5   90,0    4,2    3,16  2,63   27,2   28,0
Titans        6    7,6   75,0    12,1   3,00  4,50   25,8   32,6
Devils        7    21,4  90,3    10,2   2,86  3,86   27,7   28,5
Eagles        6    12,5  75,0    4,0    2,83  3,83   25,1   28,1
Royals        10   0,0   85,7    9,5    2,70  2,50   26,9   26,5
Icemen        15   13,9  96,1    6,2    2,67  2,40   28,4   25,4
Sonic         6    0,0   92,8    5,1    2,67  4,00   23,8   28,0
Mousquetai    5    13,3  100,0   8,0    2,60  3,80   24,4   29,6
Cobras        4    11,1  62,5    5,5    2,50  5,50   26,5   35,7
Dragons       5    0,0   86,3    16,4   2,40  3,40   24,6   29,8
Dynamics      6    18,1  85,7    5,0    2,00  3,00   31,6   24,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       21   26,3  96,7    4,6    3,95  2,24   28,6   24,0
Icemen        15   13,9  96,1    6,2    2,67  2,40   28,4   25,4
Royals        10   0,0   85,7    9,5    2,70  2,50   26,9   26,5
Alligators    19   6,5   90,0    4,2    3,16  2,63   27,2   28,0
Vikings       12   20,0  82,6    4,5    3,33  2,75   25,3   31,5
Dynamics      6    18,1  85,7    5,0    2,00  3,00   31,6   24,5
Penguins      21   18,1  82,0    7,2    3,38  3,19   29,8   26,0
Patriotes     11   20,0  90,3    9,2    3,64  3,27   32,6   29,1
Dragons       5    0,0   86,3    16,4   2,40  3,40   24,6   29,8
Mousquetai    5    13,3  100,0   8,0    2,60  3,80   24,4   29,6
Eagles        6    12,5  75,0    4,0    2,83  3,83   25,1   28,1
Devils        7    21,4  90,3    10,2   2,86  3,86   27,7   28,5
Sonic         6    0,0   92,8    5,1    2,67  4,00   23,8   28,0
Oilers        12   7,6   73,0    7,7    3,33  4,00   26,0   29,3
Titans        6    7,6   75,0    12,1   3,00  4,50   25,8   32,6
Cobras        4    11,1  62,5    5,5    2,50  5,50   26,5   35,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Patriotes     11   20,0  90,3    9,2    3,64  3,27   32,6   29,1
Dynamics      6    18,1  85,7    5,0    2,00  3,00   31,6   24,5
Penguins      21   18,1  82,0    7,2    3,38  3,19   29,8   26,0
Phoenix       21   26,3  96,7    4,6    3,95  2,24   28,6   24,0
Icemen        15   13,9  96,1    6,2    2,67  2,40   28,4   25,4
Devils        7    21,4  90,3    10,2   2,86  3,86   27,7   28,5
Alligators    19   6,5   90,0    4,2    3,16  2,63   27,2   28,0
Royals        10   0,0   85,7    9,5    2,70  2,50   26,9   26,5
Cobras        4    11,1  62,5    5,5    2,50  5,50   26,5   35,7
Oilers        12   7,6   73,0    7,7    3,33  4,00   26,0   29,3
Titans        6    7,6   75,0    12,1   3,00  4,50   25,8   32,6
Vikings       12   20,0  82,6    4,5    3,33  2,75   25,3   31,5
Eagles        6    12,5  75,0    4,0    2,83  3,83   25,1   28,1
Dragons       5    0,0   86,3    16,4   2,40  3,40   24,6   29,8
Mousquetai    5    13,3  100,0   8,0    2,60  3,80   24,4   29,6
Sonic         6    0,0   92,8    5,1    2,67  4,00   23,8   28,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       21   26,3  96,7    4,6    3,95  2,24   28,6   24,0
Dynamics      6    18,1  85,7    5,0    2,00  3,00   31,6   24,5
Icemen        15   13,9  96,1    6,2    2,67  2,40   28,4   25,4
Penguins      21   18,1  82,0    7,2    3,38  3,19   29,8   26,0
Royals        10   0,0   85,7    9,5    2,70  2,50   26,9   26,5
Sonic         6    0,0   92,8    5,1    2,67  4,00   23,8   28,0
Alligators    19   6,5   90,0    4,2    3,16  2,63   27,2   28,0
Eagles        6    12,5  75,0    4,0    2,83  3,83   25,1   28,1
Devils        7    21,4  90,3    10,2   2,86  3,86   27,7   28,5
Patriotes     11   20,0  90,3    9,2    3,64  3,27   32,6   29,1
Oilers        12   7,6   73,0    7,7    3,33  4,00   26,0   29,3
Mousquetai    5    13,3  100,0   8,0    2,60  3,80   24,4   29,6
Dragons       5    0,0   86,3    16,4   2,40  3,40   24,6   29,8
Vikings       12   20,0  82,6    4,5    3,33  2,75   25,3   31,5
Titans        6    7,6   75,0    12,1   3,00  4,50   25,8   32,6
Cobras        4    11,1  62,5    5,5    2,50  5,50   26,5   35,7